<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microphyt</title>
	<atom:link href="http://www.microphyt.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microphyt.eu</link>
	<description>microalgues puissance X</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Microphyt, partenaire de GreenStars</title>
		<link>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-partenaire-de-greenstars?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microphyt-partenaire-de-greenstars</link>
		<comments>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-partenaire-de-greenstars#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[greenstars]]></category>
		<category><![CDATA[IEED]]></category>
		<category><![CDATA[microalgues]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microphyt.eu/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Microphyt participera activement en qualité de partenaire privé au développement de l&#8217;Institut d&#8217;Excellence sur les Energies Décarbonées (IEED). GreenStars : vers une nouvelle génération de biocarburants et de produits à partir des micro-algues Un Institut d’Excellence sur les énergies décarbonées retenu au titre des Investissements d’Avenir GreenStars, lauréat de l’appel à projet Investissements d’Avenir « Instituts d’Excellence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microphyt participera activement en qualité de partenaire privé au <a href="http://www.microphyt.eu/savoir-faire/developpements">développement</a> de l&#8217;Institut d&#8217;Excellence sur les Energies Décarbonées (IEED).<span id="more-735"></span></p>
<p><strong>GreenStars : vers une nouvelle génération de biocarburants et de produits à partir des micro-algues</strong></p>
<p><strong>Un Institut d’Excellence sur les énergies décarbonées retenu au titre des Investissements d’Avenir</strong></p>
<p><strong>GreenStars, lauréat de l’appel à projet Investissements d’Avenir « Instituts d’Excellence sur les </strong><strong>Énergies Décarbonées » (IEED), est un ensemble de plateformes collaboratives regroupant des acteurs hexagonaux de la filière de valorisation des micro-algues. Objectif premier : développer à l’horizon 2020, des composés d’intérêts dont notamment des biocarburants performants et des molécules à haute valeur ajoutée grâce à des micro-algues utilisant les émissions de CO<sub>2 </sub>et les substances issus des rejets des activités humaines. Porté par l’INRA et rassemblant 45 partenaires (organismes de recherche publique, entreprises, collectivités territoriales, pôles de compétitivité), GreenStars a également pour ambition de se positionner, d’ici cinq à dix ans, parmi les centres d’excellence mondiaux dans le domaine de la bio-raffinerie des micro-algues. Un budget de 160 M€ sur 10 ans est initialement prévu dont près de 20 % d’aide publique.</strong></p>
<p>Les micro-algues offrent un potentiel d’innovation pour des secteurs de l’énergie, de la chimie, de la nutrition humaine, de la cosmétique et de la nutrition animale de par leur richesse intrinsèque. En effet, les micro-algues sont reconnues pour leur extraordinaire composition : notamment en protéines, lipides, fibres, vitamines, minéraux et pigments. Elles offrent encore un champ d’exploration pour développer des produits innovants, naturels et fonctionnels.</p>
<p>Face à des enjeux stratégiques mondiaux relatifs au <a href="http://www.microphyt.eu/savoir-faire/developpements">développement</a> des bioénergies, les micro-algues apparaissent aujourd’hui comme une solution porteuse d’avenir et de développements économiques majeurs à un horizon d’une dizaine d’années. Les recherches et les investissements dans la filière des micro-algues à des fins énergétiques se sont récemment considérablement développés : plus de $ 2 Mds d’investissements et plus de 200 projets de <a href="http://www.microphyt.eu/savoir-faire/recherche">recherche</a> et développementont été recensés, en majorité aux Etats-Unis. Sans utiliser de terres arables, cette filière offre la possibilité de produire des biocarburants de troisième génération à partir de CO<sub>2</sub>d’origine industrielleetde substrats issus d’eaux recyclées. Elle s’inscrit ainsi dans une stratégie de recyclage et de valorisation des rejets issus de l’activité humaine. Par ailleurs, les micro-algues peuvent accumuler jusqu’à la moitié de leur poids en lipides, matière première des biocarburants, d&#8217;où une productivité qui peut atteindre des valeurs élevées.</p>
<p>L’IEED GreenStars a été conçu afin de permettre àla Franced’avoir une vision industrielle de l’ensemble de la chaîne de production et d’être un acteur majeur doté d’un rayonnement international. Pour y parvenir, ce nouveau réseau national de plateformes collaboratives intègre les expertises et les technologies des meilleures équipes de la recherche publique française sur tous les fronts scientifiques concernés, des PME innovantes sur la totalité des produits valorisables et des grands groupes fortement intéressés pour prendre des positions de choix sur les marchés à l’international.</p>
<p>GreenStars dispose de trois grands atouts : il rassemble des capacités d’innovation réelles, sera équipé d’infrastructures de qualité dotées de moyens technologiques conséquents et il fédère enfin des acteurs très représentatifs. Toutes les compétences de la filière y sont en effet représentées : de la physiologie et la génétique des micro-algues à l’optimisation des conditions de culture, en passant par l’extraction des produits d’intérêt, sans oublier la prise en compte de l’écoconception de la filière, de la modélisation et de la simulation numériques, de l’acceptabilité sociale et de l’analyse économique.</p>
<p>A terme et suivant les résultats obtenus, des emplois et de nouveaux débouchés dans de nombreux secteurs industriels pourraient être générés. GreenStars participera également à la formation des compétences en ingénierie qui seront nécessaires demain pour qu’une filière solide se structure durablement sur ces thématiques. Dès 2016, GreenStars sera doté de démonstrateurs pré-industriels basés sur des technologies de pointe qui permettront de construire un modèle économique et environnemental viable.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="614"><strong>Green Stars en un clin d’œil :</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="284">
<ul>
<li>45 partenaires :</li>
</ul>
<p>Organismes publics :</p>
<ul>
<li>Des organismes de recherche et des universités : INRA, Inria, CNRS, IRD, Ifremer, CEA, IFP-EN, Université Montpellier 2 et Université Pierre et Marie Curie.</li>
<li>Des collectivités territoriales : la Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau, la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, la Métropole Nice Côte d&#8217;Azur, le Conseil Général des Alpes Maritimes, la Région Languedoc Roussillon et la Région Provence Alpes Côte d’Azur.</li>
</ul>
</td>
<td valign="top" width="312">Organismes privés :</p>
<ul>
<li>Des pôles de compétitivité : Trimatec, Mer PACA et Industries &amp;Agro-Ressources- qui ont labellisé le projet.</li>
<li>Des industriels : Air Liquide, ACRI, Alfa Laval, Algaestream, Algenics, Algu’Innov, Bioalgostral, EADS, Eco-Solution, Envolure, Fermentalg, Greensea, IDEE Aquaculture, La Compagnie du Vent-GDF Suez, Microphyt, Naskeo Environnement, Ondalys, Peugeot Citroën Automobiles, Rhodia, Roquette, Sofiprotéol, Soliance, Solvay, Suez Environnement, TIA, TOTAL, Véolia Environnement.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>3 sites sur près de 50 hectares(plus de 1000 sont disponibles) à Montpellier-Etang de Thau (siège à l&#8217;Ecosite de Mèze), Narbonne et Nice (plaine du Var) sur lesquels seront implantées les installations principales.</li>
<li>Des infrastructures mises à disposition par des laboratoires de recherche comme le laboratoire de biotechnologie de l’environnement de l’INRA à Narbonne, la station méditerranéenne de l’environnement littoral à Sète (UM2/CNRS), le laboratoire océanographique de Villefranche/mer(CNRS/UPMC) et le centre Inria Sophia Antipolis &#8211; Méditerranée, le laboratoire écologie des systèmes marins côtiers ECOSYM (UM1-2/CNRS/IRD/Ifremer), la station marine de Roscoff (CNRS/UPMC), le centre de Cadarache du CEA ou encore l’Ifremer à Nantes et à Palavas seront également mobilisées.</li>
<li>GreenStars devrait accueillir 200 chercheurs, ingénieurs et techniciens.</li>
<li>Une gouvernance par la création d’une société par actions simplifiées (SAS), qui réunira l’ensemble des partenaires.</li>
<li>Un budget initialement prévu de 160 M€.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Téléchargement</strong></p>
<p><a title="Communiqué de Presse de GreenStars" href="http://www.microphyt.eu/go/GreenStars_Comm_Presse/" target="_blank">Communiqué de Presse</a></p>
<p><strong>Contact scientifique</strong></p>
<p>Jean-Philippe Steyer &#8211; 04 68 42 51 51 ou <strong>Jean-Philippe.Steyer at supagro.inra.fr</strong><br />
INRA, UR50, Laboratoire de Biotechnologies de l&#8217;Environnement, Narbonne</p>
<p><strong>Contact Presse</strong></p>
<p>Jeremy Zuber – 01 42 75 91 69 ou<strong> jeremy.zuber at paris.inra.fr</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-partenaire-de-greenstars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haematococcus pluvialis, une nouvelle étape</title>
		<link>http://www.microphyt.eu/actualites/haematococcus-pluvialis-une-nouvelle-etape?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haematococcus-pluvialis-une-nouvelle-etape</link>
		<comments>http://www.microphyt.eu/actualites/haematococcus-pluvialis-une-nouvelle-etape#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[caroténoïdes]]></category>
		<category><![CDATA[fragile]]></category>
		<category><![CDATA[haematococcus]]></category>
		<category><![CDATA[microalgues]]></category>
		<category><![CDATA[pluvialis]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microphyt.eu/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espèce Haematococcus pluvialis est bien connue pour sa productivité dans le domaine de l&#8217;astaxanthine. Avant d&#8217;arriver à ce caroténoide, il est indispensable d&#8217;avoir des cultures denses d&#8217;Haematococcus pluvialis vert. Le photobioréacteur de Microphyt confirme ses performances pour produire industriellement cette espèce fragile par la présence de flagelles. Mise en production en janvier 2012, la culture est à son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;espèce <em>Haematococcus pluvialis</em> est bien connue pour sa productivité dans le domaine de l&#8217;astaxanthine.</p>
<p>Avant d&#8217;arriver à ce caroténoide, il est indispensable d&#8217;avoir des cultures denses d&#8217;<em>Haematococcus pluvialis</em> vert.</p>
<p>Le photobioréacteur de Microphyt confirme ses performances pour produire industriellement cette espèce fragile par la présence de flagelles.</p>
<p>Mise en production en janvier 2012, la culture est à son optimum pour cette période de l&#8217;année, avec une productivité de l&#8217;ordre de 0, 5 kg/j.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microphyt.eu/actualites/haematococcus-pluvialis-une-nouvelle-etape/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microalgues en photobioréacteaur : 1 an de production en continue sans interruption</title>
		<link>http://www.microphyt.eu/actualites/microalgues-en-photobioreacteaur-1-de-production-en-continue-sans-interruption?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microalgues-en-photobioreacteaur-1-de-production-en-continue-sans-interruption</link>
		<comments>http://www.microphyt.eu/actualites/microalgues-en-photobioreacteaur-1-de-production-en-continue-sans-interruption#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[cruentum]]></category>
		<category><![CDATA[haematococcus]]></category>
		<category><![CDATA[industriel]]></category>
		<category><![CDATA[microalgue]]></category>
		<category><![CDATA[neochloris]]></category>
		<category><![CDATA[oleoabundans]]></category>
		<category><![CDATA[photobioréacteur]]></category>
		<category><![CDATA[pluvialis]]></category>
		<category><![CDATA[porphyridium]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microphyt.eu/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Le 10 décembre 2010, le photobioréacteur n°2 de Microphyt a été inoculé avec la souche Neochloris oleoabundans. Depuis cette date, la production a été conforme au cahier des charges du client. La production sera poursuivie jusqu&#8217;à fin février. Nous venons donc de franchir un cap important en validant la possibilité de produire une microalgue pendant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 10 décembre 2010, le <a href="http://www.microphyt.eu/nos-produits/nos-photobioreacteurs">photobioréacteur</a> n°2 de Microphyt a été inoculé avec la souche <em>Neochloris oleoabundans</em>.</p>
<p>Depuis cette date, la production a été conforme au cahier des charges du client. La production sera poursuivie jusqu&#8217;à fin février. Nous venons donc de franchir un cap important en validant la possibilité de produire une microalgue pendant des durées supérieures à <span id="more-270"></span>un an. La production journalière a oscillé entre 0,3 et 1,1 kg de matière sèche par jour, en fonction de l&#8217;ensoleillement.</p>
<p>Parallèlement, la production de <em>Porphyridium cruentum</em> dans le réacteur n°1, qui aura duré cinq mois et demi, vient d&#8217;être clôturée, prouvant également la capacité de Microphyt à produire industriellement des espèces marines. Malgré sa mauvaise réputation d&#8217;espèce gluante, le dispositif de nettoyage a parfaitement fonctionné, empêchant le biofilm de se développer.</p>
<p>Le réacteur n°1 accueillera d&#8217;ici Janvier une nouvelle espèce de microalgue : <em>Haematococcus pluvialis</em>, intéressante notamment pour sa forte teneur en astaxanthine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microphyt.eu/actualites/microalgues-en-photobioreacteaur-1-de-production-en-continue-sans-interruption/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porphyridium cruentum : nouveaux produits dans notre catalogue</title>
		<link>http://www.microphyt.eu/actualites/porphyridium-cruentum-nouveaux-produits-dans-notre-catalogue?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porphyridium-cruentum-nouveaux-produits-dans-notre-catalogue</link>
		<comments>http://www.microphyt.eu/actualites/porphyridium-cruentum-nouveaux-produits-dans-notre-catalogue#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[caroténoïdes]]></category>
		<category><![CDATA[cruentum]]></category>
		<category><![CDATA[industriel]]></category>
		<category><![CDATA[lyophilisé]]></category>
		<category><![CDATA[microalgues]]></category>
		<category><![CDATA[phycoérythrine]]></category>
		<category><![CDATA[polysaccharides]]></category>
		<category><![CDATA[porphyridium]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microphyt.eu/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Microphyt se diversifie dans ses propositions commerciales. Après la biomasse congelée, les produits issus de la production sont maintenant disponibles sous forme sèche. Porphyridium cruentum est présentée sous forme lyophilisée. Le premier lot de 9 kg a été réalisé les 7 et 8 novembre 2011. Cette forme de séchage protège les propriétés intrinsèques de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microphyt se diversifie dans ses propositions commerciales. Après la <a href="http://www.microphyt.eu/nos-produits/biomasse">biomasse</a> congelée, les produits issus de la production sont maintenant disponibles sous forme sèche.<span id="more-260"></span></p>
<div id="attachment_261" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1034px"><a href="http://www.microphyt.eu/wp-content/uploads/2012/02/Porphyridium-cruentum-lyophilisat.jpg"><img class="size-large wp-image-261" title="Porphyridium cruentum lyophilisat" src="http://www.microphyt.eu/wp-content/uploads/2012/02/Porphyridium-cruentum-lyophilisat-1024x682.jpg" alt="Poudre de Porphyridium cruentum lyophilisé" width="1024" height="682" /></a><p class="wp-caption-text">Poudre de Porphyridium cruentum lyophilisé</p></div>
<p><em>Porphyridium cruentum</em> est présentée sous forme lyophilisée. Le premier lot de 9 kg a été réalisé les 7 et 8 novembre 2011.<br />
Cette forme de séchage protège les propriétés intrinsèques de la biomasse. Les concentrations en polysaccharides, phycoérythrine, et caroténoïdes sont intégralement conservées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microphyt.eu/actualites/porphyridium-cruentum-nouveaux-produits-dans-notre-catalogue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALG’N’CHEM, 1er congrès international sur les Algues et la Chimie</title>
		<link>http://www.microphyt.eu/actualites/algnchem-1er-congres-international-sur-les-algues-la-chimie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algnchem-1er-congres-international-sur-les-algues-la-chimie</link>
		<comments>http://www.microphyt.eu/actualites/algnchem-1er-congres-international-sur-les-algues-la-chimie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[alg'n'chem]]></category>
		<category><![CDATA[algue]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[microalgue]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microphyt.eu/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Microphyt participera activement au 1er congrès international sur les Algues et la Chimie qui se déroulera du 7 au 10 Novembre 2011 au Corum de Montpellier. A cette occasion, vous pourrez rencontrer et échanger avec Microphyt mais également visiter nos locaux. Vous pourrez également assister aux trois discussions plénières sur les thémes suivants : Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microphyt participera activement au 1er congrès international sur les Algues et la Chimie qui se déroulera du<strong> 7 au 10 Novembre 2011 au <a href="http://maps.google.fr/maps/place?q=corum+de+montpellier&amp;hl=fr&amp;cid=9303608325105854688" target="_blank">Corum de Montpellier</a>.</strong></p>
<p>A cette occasion, vous pourrez rencontrer et échanger avec Microphyt mais également visiter nos locaux.</p>
<p>Vous pourrez également assister aux trois discussions plénières sur les thémes suivants :</p>
<ul style="list-style-type: square;">
<li>Les algues, à quel prix ?</li>
<li>Quelles matières premières issues des algues, et pour quelles applications ?</li>
<li>La biologie, la chimie et le génie des procédés au service de l’alga‐raffinerie</li>
</ul>
<p>Pour plus d&#8217;informations, voici quelques liens :</p>
<p><a href="http://www.ffc-asso.fr/algnchem/" target="_blank">Le site officiel d&#8217;Alg&#8217;n'Chem</a></p>
<p><a href="http://www.montpellier.cci.fr/pages/index.php?detail=3662&amp;src=agenda" target="_blank">Chambre de Commerce et d&#8217;Industrie Territoriale de Montpellier</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Contact:</span><br />
Le Pôle de compétitivité Trimatec<br />
Karine Medeleff<br />
Tél. 04 66 89 36 16<br />
karine.medeleff@poletrimatec.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microphyt.eu/actualites/algnchem-1er-congres-international-sur-les-algues-la-chimie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 kg de microalgues vendus: Microphyt franchit le cap</title>
		<link>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-passe-le-cap-des-100-kg-de-microalgues-vendus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microphyt-passe-le-cap-des-100-kg-de-microalgues-vendus</link>
		<comments>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-passe-le-cap-des-100-kg-de-microalgues-vendus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[100kg]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[dermocosmétologie]]></category>
		<category><![CDATA[espèces]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[microalgues]]></category>
		<category><![CDATA[photobioréacteur]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microphyt.eu/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa première livraison commerciale intervenue en avril 2010, Microphyt a travaillé avec obstination et méthode pour mettre au point sa technologie de production de microalgues. Cela n’a pas été sans mal, différents contretemps de jeunesse étant venu contrarier un déroulement dont la durée est toujours sous‐estimée. Ces efforts ont été récompensés puisque le cap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis sa première livraison commerciale intervenue en avril 2010, Microphyt a travaillé avec obstination et méthode pour mettre au point sa technologie de production de microalgues.</p>
<p>Cela n’a pas été sans mal, différents contretemps de jeunesse étant venu contrarier un déroulement dont la durée est toujours sous‐estimée. Ces efforts ont été récompensés puisque le cap des 100 kg de <a href="http://www.microphyt.eu/nos-produits/biomasse">biomasse</a> sèche commercialisés a été franchi avec la dernière livraison.<span id="more-246"></span></p>
<p>Deux espèces délicates, qui présentent des activités biologiques pour la dermo‐cosmétologie, ont été produites dans les deux photobioréacteurs de 5 000 L à raison d’environ un kg de matière sèche par jour (soit 5 kg de matière fraiche).</p>
<p>La production du premier <a href="http://www.microphyt.eu/nos-produits/nos-photobioreacteurs">photobioréacteur</a> a été arrêtée une fois la commande livrée, et la troisième espèce, <em>Porphyridium cruentum, </em>est entrée en production début août. L’autre <a href="http://www.microphyt.eu/nos-produits/nos-photobioreacteurs">photobioréacteur</a> est en exploitation depuis 8 mois, et continuera à produire l’espèce en cours (<em>Neochloris oleoabundans</em>) au moins jusqu’à la fin de l’été.</p>
<p><a title="Communiqué de presse : Microphyt franchit le cap des 100kg vendus" href="http://www.microphyt.eu/wp-content/uploads/2012/04/110707-Microphyt-dépasse-100kg.pdf" target="_blank">ComPresse : Passage cap des 100kg vendus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-passe-le-cap-des-100-kg-de-microalgues-vendus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microphyt : acteur reconnu du Pôle Trimatec</title>
		<link>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-acteur-reconnu-du-pole-trimatec?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microphyt-acteur-reconnu-du-pole-trimatec</link>
		<comments>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-acteur-reconnu-du-pole-trimatec#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[microalgues]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[trimatec]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microphyt.eu/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Le pôle de compétitivité Trimatec a réalisé une vidéo faisant intervenir les partenaires et sociétés soutenus. Véritable outil de promotion du pôle, Microphyt y est présenté comme un acteur majeur de la production et de la valorisation de la biomasse algale. Microphyt est présentée à partir de 2:49.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le pôle de compétitivité Trimatec a réalisé une vidéo faisant intervenir les partenaires et sociétés soutenus. Véritable outil de promotion du pôle, Microphyt y est présenté comme un acteur majeur de la production et de la valorisation de la <a href="http://www.microphyt.eu/nos-produits/biomasse">biomasse</a> algale.<span id="more-240"></span></p>
<p><img title="Lire la suite…" src="http://www.microphyt.eu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Microphyt est présentée à partir de 2:49.</p>
<p><br /><img src="http://i.ytimg.com/vi/hzWjbWVC7rA/0.jpg" width="" height="" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-acteur-reconnu-du-pole-trimatec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimatec : Microphyt à l&#8217;honneur</title>
		<link>http://www.microphyt.eu/actualites/trimatec-microphyt-a-lhonneur?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trimatec-microphyt-a-lhonneur</link>
		<comments>http://www.microphyt.eu/actualites/trimatec-microphyt-a-lhonneur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[acteur]]></category>
		<category><![CDATA[filière]]></category>
		<category><![CDATA[microalgues]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[trimatec]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microphyt.eu/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[La société Microphyt apparaît dans le cadre d&#8217;un reportage sur le pôle Trimatec. Le sujet concernait la valorisation des microalgues et Microphyt y est présentée comme un acteur majeur et prometteur de cette filière.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société Microphyt apparaît dans le cadre d&#8217;un reportage sur le pôle Trimatec. Le sujet concernait la valorisation des microalgues et Microphyt y est présentée comme un acteur majeur et prometteur de cette filière.<img title="Lire la suite…" src="http://www.microphyt.eu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-233"></span></p>
<p><br /><img src="http://i.ytimg.com/vi/J79faJ0aTVo/0.jpg" width="" height="" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microphyt.eu/actualites/trimatec-microphyt-a-lhonneur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microphyt livre sa première production</title>
		<link>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-livre-sa-premiere-production?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microphyt-livre-sa-premiere-production</link>
		<comments>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-livre-sa-premiere-production#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[activité biologique]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[microalgues]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microphyt.eu/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Microphyt livre sa première production commerciale : quelques dizaines de kilogrammes de biomasse fraiche (à 18% de matière sèche) d’une espèce présentant une activité biologique d’intérêt. Ce faisant, Microphyt valide la plupart des choix retenus pour son modèle économique, et surtout son système de production de microalgues.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microphyt livre sa première production commerciale : quelques dizaines de kilogrammes de biomasse fraiche (à 18% de matière sèche) d’une espèce présentant une activité biologique d’intérêt.</p>
<p>Ce faisant, Microphyt valide la plupart des choix retenus pour son modèle économique, et surtout son système de production de microalgues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microphyt.eu/actualites/microphyt-livre-sa-premiere-production/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France-Info : Les chroniques-info-sciences parlent de Microphyt</title>
		<link>http://www.microphyt.eu/actualites/france-info-les-chroniques-info-sciences-parlent-de-microphyt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=france-info-les-chroniques-info-sciences-parlent-de-microphyt</link>
		<comments>http://www.microphyt.eu/actualites/france-info-les-chroniques-info-sciences-parlent-de-microphyt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
